- Maple Union son las unidades de tus personajes en el mismo servidor.
- No todos tus personas son elegibles para ingresar al Maple Union.
- Para poder ser elegido para pertener al Maple Union es necesario ser nivel 60 y completado las misiones delk 3er Job Advancement.
- Si titnes 40 o mas personas en el mismo servidor, solo los 40 mas altos son elegidos para participar.
- Si tienes personas del mismo Job, solo te dará una sola bonificación y no doble bonificación.
¿Qué es Union level?
- El Union Level es la suma de los niveles de todos los personajes de tu cuenta.
- Mientras mas niveles tengas, se van a habilitar mas personajes para atacar.
- Puedes verificar el Union Level ranking en la pàgina oficial de maplestory.
Mapa de batalla
- El mapa posee un dragón gigante en el centro y estratégicamente aparecen 16 personajes atacando, 8 internos y 8 externos.
- Los stats de los personajes es manejable.
- Se usa el drag & drop para colocar a los personajes en el mapa que batallarán con el dragón.
Maple Union Raid
¿Para que sirve el Maple Union?
- Es el modo de juego donde se ingresa y se ve a todos tus personajes de una misma account atacan al dragón gigante,
- Se ingresa con uno de los personajes usando la interfaz del juego presionando el botón "Join".
- Cuando entres aparecerán tus personajes atacando el dragón automáticamente.
- El personaje que controlas también puede atacar al dragón, pero solo puede quitar la vida de la porción verde de HP que tiene el dragón, luego de quitar toda la parte verde el dragón pone una barrera, bloqueando todos tus ataques.
- Tus personajes continuan atacando aunque ya no estes conectado en el juego.
¿Para que sirve el Maple Union?
Este modo de juego sirve para conseguir monedas, mientras mas personajes uses, mas rápido ganarás las monedas. Estas monedas sirven para comprar cosas en la tiendita de Legion (Legion Coin Shop)
MAPLE UNION ATTACKER EFFECTS
Job | Stats | Effects |
Angelic Buster | DEX | +10/20/40/80/100 |
Aran | 70% to recover HP | 2/4/6/8/10% |
Ark | STR | +10/20/40/80/100 |
Battlemage | INT | +10/20/40/80/100 |
Beast Tamer | Ignore Enemy Defense | +1/2/3/5/6% |
Bishop | INT | +10/20/40/80/100 |
Blaster | Ignore Enemy Defense | +1/2/3/5/6% |
Blaze Wizard | Flame Wizard | INT | +10/20/40/80/100 |
Bow Master | DEX | +10/20/40/80/100 |
Buccaneer | STR | +10/20/40/80/100 |
Cadena | LUK | +10/20/40/80/100 |
Cannoneer | STR | +10/20/40/80/100 |
Corsair | Summon Duration | +4/6/8/10/12% |
Dark Knight | HP | +2/3/4/5/6% |
Dawn Warrior | Soul Master | HP | +250/500/1000/2000/2500 |
Demon Avenger | Boss Damage | +1/2/3/5/6% |
Demon Slayer | Status Resistance | +1/2/3/4/5 |
Dual Blade | LUK | +10/20/40/80/100 |
Evan | 70% to recover MP | +2/4/6/8/10% |
Fire/Poison Archmage | MP | +2/3/4/5/6% |
Hayato | Critical Damage | +1/2/3/5/6% |
Hero | STR | +10/20/40/80/100 |
Ice/Lightning Archmage | INT | +10/20/40/80/100 |
Illium | INT | +10/20/40/80/100 |
Jett | Critical Damage | +1/2/3/5/6% |
Kaiser | STR | +10/20/40/80/100 |
Kanna | Boss Damage | +1/2/3/5/6% |
Kinesis | INT | +10/20/40/80/100 |
Luminous | INT | +10/20/40/80/100 |
Marksman | Critical Rate | +1/2/3/4/5% |
Mechanic | Buff Duration | +5/10/15/20/25% |
Mercedes | Reduce Skill Cooldown | +2/3/4/5/6% |
Mihile | HP | +250/500/1000/2000/2500 |
Night Lord | Critical Rate | +1/2/3/4/5% |
Night Walker | LUK | +10/20/40/80/100 |
Paladin | STR | +10/20/40/80/100 |
Phantom | Meso Rate | +1/2/3/4/5% |
Shade | Eunwol | Critical Damage | +1/2/3/5/6% |
Shadower | LUK | +10/20/40/80/100 |
Thunder Breaker | Striker | STR | +10/20/40/80/100 |
Wild Hunter | 20% to boost damage | +4/8/12/16/20% |
Wind Breaker | Wind Archer | DEX | +10/20/40/80/100 |
Xenon | STR, DEX and LUK | +5/10/20/40/50 |
Zen | Critical Damage | +1/2/3/5/6% |
Zero | Experience Rate | +4/6/8/10/12% |
MAPLE UNION TETRIS/BRICK STATS
Stats | Value per Square | Total Squares | Total Stat |
STR, DEX, INT, LUK | 5 | 15 | 75 |
HP, MP | 250 | 15 | 3750 |
ATT, M.ATT | 1 | 15 | 15 |
Critical Rate | 1% | 40 | 40% |
Critical Damage | 0.5% | 40 | 20% |
Boss Damage | 1% | 40 | 40% |
Bonus EXP | 0.25% | 40 | 10% |
Buff Duration | 1% | 40 | 40% |
Ignore Defense | 1% | 40 | 40% |
Status Resistance | 1% | 40 | 40% |
Stance | 1% | 40 | 40% |
MAPLE UNION RANKS (LEVEL/COIN REQUIREMENT)
Recommended rank to get is Master Union 1 by leveling 27 characters to Level 200.
Union Rank | Max Union Attackers | Req. Total Union Level | Req. Coins |
Novice Union 1 | 9 | 500 | 0 |
Novice Union 2 | 10 | 1000 | 120 |
Novice Union 3 | 11 | 1500 | 140 |
Novice Union 4 | 12 | 2000 | 150 |
Novice Union 5 | 13 | 2500 | 160 |
Veteran Union 1 | 18 | 3000 | 170 |
Veteran Union 2 | 19 | 3500 | 430 |
Veteran Union 3 | 20 | 4000 | 450 |
Veteran Union 4 | 21 | 4500 | 470 |
Veteran Union 5 | 22 | 5000 | 490 |
Master Union 1 | 27 | 5500 | 510 |
Master Union 2 | 28 | 6000 | 930 |
Master Union 3 | 29 | 6500 | 960 |
Master Union 4 | 30 | 7000 | 1000 |
Master Union 5 | 31 | 7500 | 1030 |
Grand Master Union 1 | 36 | 8000 | 1060 |
Grand Master Union 2 | 37 | 8500 | 2200 |
Grand Master Union 3 | 38 | 9000 | 2300 |
Grand Master Union 4 | 39 | 9500 | 2350 |
Grand Master Union 5 | 40 | 10000 | 2400 |
ATTACKER LEVEL DAMAGE FORMULA
Note: LV = Level. LV3 denotes multiplication of itself 3 times.
Recommended level for Maple Union mule characters is (Lv.140 unfunded) and (Lv.200 funded)
Recommended level for Maple Union mule characters is (Lv.140 unfunded) and (Lv.200 funded)
Level | Damage | Formula |
60 ~ 99 | 120,500 ~ 497,650 | 0.5 x L3 + 12500 |
100 ~ 139 | 612,500 ~ 1,623,871 | 0.6 x L3 + 12500 |
140 ~179 | 1,933,300 ~ 4,027,237 | 0.7 x L3 + 12500 |
180 ~ 199 | 4,678,100 ~ 6,316,979 | 0.8 x L3 + 12500 |
200 ~ 209 | 8,012,500 ~ 9,141,829 | 1 x L3 + 12500 |
210 ~ 219 | 10,199,600 ~ 11,566,305 | 1.1 x L3 + 12500 |
220 ~ 229 | 12,257,700 ~ 13,822,837 | 1.15 x L3 + 12500 |
230 ~ 239 | 14,612,900 ~ 16,394,803 | 1.2 x L3 + 12500 |
240 ~ 250 | 17,292,500 ~ 19,543,750 | 1.25 x L3 + 12500 |
ATTACKER STAR FORCE DAMAGE FORMULA
Note: SF = Star Force. SF3 denotes multiplication of itself 3 times.
Recommended Star Force for Maple Union mule characters is (SF.60 unfunded) and (SF.120 funded).
Recommended Star Force for Maple Union mule characters is (SF.60 unfunded) and (SF.120 funded).
Star Force | Damage | Formula |
0 ~ 59 | 765 ~ 11700 | 0.1 x SF3 + 15 x SF2 + 750 x SF1 |
60 ~ 119 | 133,910 ~ 518,449 | 0.11 x SF3 + 16.5 x SF2 + 825 x SF1 |
120 ~ 179 | 577,060 ~ 1,428,579 | 0.12 x SF3 + 18 x SF2 + 900 x SF1 |
180 ~ 229 | 1,569,210 ~ 2,810,793 | 0.13 x SF3 + 19.5 x SF2 + 975 x SF1 |
230 ~ 259 | 3,060,780 ~ 4,118,008 | 0.14 x SF3 + 21 x SF2 + 1050 x SF1 |
260 ~ 289 | 4,456,150 ~ 5,831,233 | 0.15 x SF3 + 22.5 x SF2 + 1125 x SF1 |
290 ~ 319 | 6,276,140 ~ 8,026,445 | 0.16 x SF3 + 24 x SF2 + 1200 x SF1 |
320 ~ 349 | 8,598,510 ~ 10,786,104 | 0.17 x SF3 + 25.5 x SF2 + 1275 x SF1 |
350 | 11,507,500 | 0.18 x SF3 + 27 x SF2 + 1350 x SF1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario